????:
E??? ???? ????? ????? AVL??? ?? ??? ??? ???? ?? ?? ?? ?? ??? ???? SAIC MOTOR????? ?? ?? ?? ??? ,?????? ?? ? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ??? ??? ?? ??? ?.
? ??? ??? ???? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ???? ???? ??? ??? ??.
????:
1.???? 4??、??? ????、Bedpale??? ????、?????,???? ????190bar,????.
2.MAG? ?? ?? ???? ??? ??? MES??? ??,?? ????? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ??.
3.??B10??? 15000? ??? ???? ?,??20000h? ???? ?? ??? ????、10000?? ??? ??? ?? ???? ???? ??.
??? ??? ? ? ??? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ?? 1? ?,??? ??? ?? ??,??? ??,?? ?? ???,??? ???.
4.? ??? ??50℃???? ?? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ??? -15℃? ?? ?? ??? ?????? ??.
SC10E/SC12E/SC13E ??? ?? ???? | |||
?? | ??、??、4??,4?? | ??? | 6 |
????/?? | SC10E:128x135mm SC12E:128x153mm SC13E:130x161mm | ?? | SC10E:10.4L SC12E:11.8L SC13E:12.8L |
??????? | 192g/kw.h | ?? | 105DB(A) |
????? | 33-41L | ????? | 23.2L |
???? | ???? (?? ?? ?? ??? ????) | ???? | ≤1 Rb |
??? | 17:01 | ??? ?/??? ? ??? | SAE1# & 14# |
E????? | |||||||
????:?2?? | |||||||
??? | ?? | ???? | ????kW | ????r/min | ????kW | ??kg | ?????mm(LxWxH) |
SC10E | SC10E380D2 | ???? | 255 | 1500 | 280 | 980 | 1787x918x1294 |
SC12E | SC12E420D2 | ???? | 280 | 1500 | 308 | 1164 | 1787x918x1294 |
SC12E460D2 | ???? | 307 | 1500 | 338 | 1164 | 1787x918x1294 | |
SC12E480D2 | ???? | 323 | 1500 | 355 | 1164 | 1787x918x1294 | |
SC13E | SC13E500D2 | ???? | 339 | 1500 | 373 | 1164 | 1787x918x1294 |
SC13E550D2 | ???? | 368 | 1500 | 405 | 1164 | 1787x918x1294 | |
????:?3?? | |||||||
??? | ?? | ???? | ????kW | ????r/min | ????kW | ??kg | ?????mm(LxWxH) |
SC12E(??? ????) | 6ETAA11.8-G32 | ???? | 280 | 1500 | 308 | 1164 | 1787x918x1294 |
6ETAA11.8-G33 | ???? | 307 | 1500 | 338 | 1164 | 1787x918x1294 | |
6ETAA11.8-G31 | ???? | 340 | 1500 | 380 | 1164 | 1787x918x1294 | |
SC13E(??? ????) | 6ETAA12.8-G32 | ???? | 360 | 1500 | 400 | 1164 | 1787x918x1294 |
6ETAA12.8-G31 | ???? | 401 | 1500 | 441 | 1164 | 1787x918x1294 | |
6ETAA12.8-G310 | ???? | 450 | 1500 | 495 | 1164 | 1787x918x1294 |
E ??? ?????