????:
W??? ???? ????? ??? ??? ??? ??? ??? ????? ?? ??? ???? ??? ?? ???? ?? ????? ?? ?? ?? ??? ???? ??.? ??? ??? ???? ??? ?? ???,???? ?? ??? ??? ??? ???? ? ??? ??.SAIC MOTOR?? ???? ???? ?? ?? ? ?? ? ???? ?? ??? ???.
????:
1.???? 4??、??? ????、??? ??、?? ?? ??,?? ? ??? ????? ??,??? ????、???? ??. 2.?????,?? ??? ??,??? ??? ???,?? ??? ??? ??、???? ??,?? ??、?? ??.
3.??? ?? ??,??? ?? ?? ?? ?? ?? ,???? ?? ??? ???? ??? ???? ???? ???? ? ??.
4.?? ?? ?? ?? ??? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ? ??.
SC33W ??? ?? ???? (?2??) | |||
?? | ??、??、4??、??、4?? | ??? | 6 |
????/?? | 180x215mm | ?? | 32.8L |
??????? | 205g/kW.h | ?? | 118dB(A) |
????? | 75-100L | ????? | 56L |
???? | ????(????) | ???? | ≤1.0Rb |
??? | 15:1 | ??? ?/??? ? ??? | SAE 0# 18# |
SC35W??? ?? ???? (?3??) | |||
?? | ??、??、4??、??、4?? | ??? | 6 |
????/?? | 186x215mm | ?? | 35.1L |
??????? | 200g/kW.h | ?? | 118dB(A) |
????? | 75-100L | ????? | 78L |
???? | ???? (??? ??) | ???? | ≤1.0Rb |
???? | 17:1 | ??? ?/??? ? ??? | SAE 0# 18# |
W??? ?? | |||||||
??? | ?? | ???? | ????kW | ????r/min | ????kW | ??kg | ????mm(LxWxH) |
SC33W(?2??) | SC33W990D2 | ???? | 660 | 1500 | 726 | 3700 | 2307x1371x1983 |
SC33W1150D2 | ???? | 782 | 1500 | 860 | 3700 | 2307x1371x1983 | |
SC35W(?3??) (??? ??) | 6WTAA35-G32 | ???? | 818 | 1500 | 900 | 4200 | 2487x1196x1946 |
6WTAA35-G31 | ???? | 882 | 1500 | 970 | 4200 | 2487x1196x1946 | |
6WTAA35-G310 | ???? | 1018 | 1500 | 1120 | 4200 | 2487x1196x1946 | |
6WTAA35-G311 | ???? | 1118 | 1500 | 1230 | 4200 | 2487x1196x1946 |
W??? ?? ???
SC33W L:2307mm W:1371mm H:1983mm
6WTAA35 L:2429mm W:1387mm H:2142mm